小試型實驗室乳化機的型號:S25功率:500W/320W電源:220V,50/60HZ轉(zhuǎn)速:10000-28000rpm轉(zhuǎn)速顯示方式:刻度顯示轉(zhuǎn)速方式:無極調(diào)速處理量:0.2ml-5000ml(水)
小試型實驗室乳化機的型號:K25
功率:500W/320W
電源:220V,50/60HZ
轉(zhuǎn)速:10000-28000rpm
轉(zhuǎn)速顯示方式:刻度顯示
轉(zhuǎn)速方式:無極調(diào)速
處理量:0.2ml-5000ml(水)
標準工作頭:25F
接觸物料的材質(zhì):SUS304/316L
浸入液體部分軸承材質(zhì):PTFE
包裝:紙箱
整機重量:10kg
小試型實驗室乳化機參數(shù):
型號 | 處理量 ml | 線速度 m/s | 材質(zhì) | 溫度 ℃ | 是否耐壓 | 可浸入液體長度 mm | zui高粘度 cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
信息來源于www.sgnprocess。。com
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 小試型實驗室乳化機 實驗室乳化機 小試型乳化機 中試型乳化機 真空乳化機